<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Rumah APIQ</title>
	<atom:link href="http://www.rumahapiq.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rumahapiq.com</link>
	<description>Inovasi Pembelajaran Matematika Kreatif</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2012 02:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on PPT Matematika by Paman APIQ</title>
		<link>http://www.rumahapiq.com/ppt-matematika#comment-729</link>
		<dc:creator>Paman APIQ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 02:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahapiq.com/?page_id=1021#comment-729</guid>
		<description>Salam,
 
bisa juga coba seri 1 - 30.

Terima kasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam,</p>
<p>bisa juga coba seri 1 &#8211; 30.</p>
<p>Terima kasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PPT Matematika by Ernawati</title>
		<link>http://www.rumahapiq.com/ppt-matematika#comment-728</link>
		<dc:creator>Ernawati</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 19:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahapiq.com/?page_id=1021#comment-728</guid>
		<description>Assalamu&#039;alaykum paman apiq. . 
anak saya kelas 5 SD kesulitan dlm mengerjakan soal matematika. kira2 apa yg cocok utk anak sy bisa mudah memahami matematika.Apa yg harus sy pesan dan bagaimana cara pesannya? Trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaykum paman apiq. .<br />
anak saya kelas 5 SD kesulitan dlm mengerjakan soal matematika. kira2 apa yg cocok utk anak sy bisa mudah memahami matematika.Apa yg harus sy pesan dan bagaimana cara pesannya? Trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab Matematika Kreatif Asyik APIQ Mudah dan Cepat by brian</title>
		<link>http://www.rumahapiq.com/tanya-jawab-matematika-kreatif-asyik-apiq-mudah-dan-cepat#comment-719</link>
		<dc:creator>brian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 06:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahapiq.com/?p=1627#comment-719</guid>
		<description>Mau tanya nih. Diketahui segitiga abc siku siku di a. Panjang ab 6 cm dan terletak di bc. Sehingga ad tegak lurus di bc. Jika bd : cd = 1:3, maka panjang bc adalah? Say bingung cara mengerjakannya. Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau tanya nih. Diketahui segitiga abc siku siku di a. Panjang ab 6 cm dan terletak di bc. Sehingga ad tegak lurus di bc. Jika bd : cd = 1:3, maka panjang bc adalah? Say bingung cara mengerjakannya. Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quick Count Quadrat by Rumah Cerdas</title>
		<link>http://www.rumahapiq.com/quick-count-quadrat#comment-710</link>
		<dc:creator>Rumah Cerdas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 02:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahapiq.com/?page_id=89#comment-710</guid>
		<description>Bisa gak ya minta katalog buku-buku yang diterbitkan APIQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisa gak ya minta katalog buku-buku yang diterbitkan APIQ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab Matematika Kreatif Asyik APIQ Mudah dan Cepat by imana</title>
		<link>http://www.rumahapiq.com/tanya-jawab-matematika-kreatif-asyik-apiq-mudah-dan-cepat#comment-700</link>
		<dc:creator>imana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 11:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahapiq.com/?p=1627#comment-700</guid>
		<description>terima kasih atas jawabannya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih atas jawabannya <img src='http://www.rumahapiq.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab Matematika Kreatif Asyik APIQ Mudah dan Cepat by Paman APIQ</title>
		<link>http://www.rumahapiq.com/tanya-jawab-matematika-kreatif-asyik-apiq-mudah-dan-cepat#comment-699</link>
		<dc:creator>Paman APIQ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 10:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahapiq.com/?p=1627#comment-699</guid>
		<description>50.1 + 50.k = 60.k
50 = 10.k
k = 5

Jadi mereka bertemu 5 jam setelah Ina berangkat atau 09.00 + 05.00 = 14.00.

Terima kasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50.1 + 50.k = 60.k<br />
50 = 10.k<br />
k = 5</p>
<p>Jadi mereka bertemu 5 jam setelah Ina berangkat atau 09.00 + 05.00 = 14.00.</p>
<p>Terima kasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab Matematika Kreatif Asyik APIQ Mudah dan Cepat by imana</title>
		<link>http://www.rumahapiq.com/tanya-jawab-matematika-kreatif-asyik-apiq-mudah-dan-cepat#comment-698</link>
		<dc:creator>imana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 07:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahapiq.com/?p=1627#comment-698</guid>
		<description>mau tanya dong pak
Ani berangkat kekota pukul 08.00 dengan kecepatan 50km/jam
Ina berangkat kekota pukul 09.00 dengan kecepatan 60km/jam.pada pukul berapa mereka saling bertemu diperjalanan?
trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya dong pak<br />
Ani berangkat kekota pukul 08.00 dengan kecepatan 50km/jam<br />
Ina berangkat kekota pukul 09.00 dengan kecepatan 60km/jam.pada pukul berapa mereka saling bertemu diperjalanan?<br />
trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab Matematika Kreatif Asyik APIQ Mudah dan Cepat by Paman APIQ</title>
		<link>http://www.rumahapiq.com/tanya-jawab-matematika-kreatif-asyik-apiq-mudah-dan-cepat#comment-697</link>
		<dc:creator>Paman APIQ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 01:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahapiq.com/?p=1627#comment-697</guid>
		<description>Kita masih perlu lebih jelas maksud pertidak samaan kedua:

2x+3y2

Prinsipnya, kita dapat menyelesaikan soal di atas dengan memahami bahwa kita sedang bicara himpunan bilangan bulat. Buat sketsa grafik maka Anda akan dapat menyelesaikannya.

Salam sukses selalu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kita masih perlu lebih jelas maksud pertidak samaan kedua:</p>
<p>2x+3y2</p>
<p>Prinsipnya, kita dapat menyelesaikan soal di atas dengan memahami bahwa kita sedang bicara himpunan bilangan bulat. Buat sketsa grafik maka Anda akan dapat menyelesaikannya.</p>
<p>Salam sukses selalu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PPT Matematika by Paman APIQ</title>
		<link>http://www.rumahapiq.com/ppt-matematika#comment-696</link>
		<dc:creator>Paman APIQ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 01:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahapiq.com/?page_id=1021#comment-696</guid>
		<description>Untuk SD kelas 2 - 5,barangkali bisa coba pakai video multimedia seri 

1 - 30 = 30 file x 5 ribu = 150 ribu.

Terima kasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk SD kelas 2 &#8211; 5,barangkali bisa coba pakai video multimedia seri </p>
<p>1 &#8211; 30 = 30 file x 5 ribu = 150 ribu.</p>
<p>Terima kasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tanya Jawab Matematika Kreatif Asyik APIQ Mudah dan Cepat by Prima Ria</title>
		<link>http://www.rumahapiq.com/tanya-jawab-matematika-kreatif-asyik-apiq-mudah-dan-cepat#comment-694</link>
		<dc:creator>Prima Ria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 12:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumahapiq.com/?p=1627#comment-694</guid>
		<description>Banyaknya titik-titik (x,y)dimana x dan y bilangan bulat yang memenuhi penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 4x+3y&lt;=40; 2x+3y2;dan y&gt;=1?
mohon dijawab ya pak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Banyaknya titik-titik (x,y)dimana x dan y bilangan bulat yang memenuhi penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 4x+3y&lt;=40; 2x+3y2;dan y&gt;=1?<br />
mohon dijawab ya pak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
